Los coeficientes númericos de una ecuación balanceada, para los cálculos estequiometricos representan: | | |
Es la parte de la quimica que estudia la composicion de las sustancias en masa o en volumen. | | |
Cientifico que determinó que en un mol de un elemento o compuestose tienen 6.02x10^23 | | |
Relacion estequiometrica que se refiere a los calculos de masa. | | |
Un mol de H2 a temperatura y presion normal tiene un volumen igual a : | | |
La masa molar de una mol de carbono es igual a | | |
Este número determina el número de unidades (atomos, moleculas, iones, etc) presente en una mol | | |
Cientifico que propuso que en toda reaccion quimica la masa total de las sustancias que intervienen permanece invariable antes y despues del fenomeno. | | |
Enunció la ley de las proporciones multiples | | |
A las condiciones de presion de una 1 atm, 0º C ó 273 kelvin, se le conoce como | | |
Es el reactivo que se utiliza por completo en una reaccion quimica en la cual el agotara la cantidad que se formara del nuevo compuesto. | | |
En la siguiente ecuacion quimica, se representa le ley de... 2H2 + O2----2H2O | | |
Es el reactivo que no se utiliza, por completo en una reaccion quimica, es aquel que siempre queda algo de el. | | |
Es la Ley en la que se basa el calculo de la composición porcentual | | |
En este tipo de relación estequiometrica, la cantidad inicial o de reactivos, se proporciona en moles y la cantidad deseada se calcula tambien en moles | | |
Es el volumen que ocupa un mol de cualquier gas en condiciones Normales de Temperatura y presion | | |
Es la suma de las masas atomicas de cada uno de los elementos de un compuesto y se expresa en gr | | |
Se define como el numero de atomos contenidos en exactamente 12g de carbono 12 | | |
El mol en el sistema internacional es la unida de medida que se usa para determinar. | | |
La ley de la conservacion de la materia, la de proporciones constantes, multiples y reciprocas se les conoce como las leyes: | | |
Esta formula representa la relación mas sencilla de los elementos de un compuesto | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario